硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 695 |
處理器時脈 | 2.2+2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 619 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5050 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 403 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1300 nits |
主螢幕材質 | IGZO OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5030 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.9 |
主相機等效焦距 | 23 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
第二主相機等效焦距 | 15 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機自動對焦 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 3500(n78), 700(n28) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 700(B28), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身長度 | 160 mm |
機身寬度 | 76 mm |
機身厚度 | 8.2 mm |
機身重量 | 172 g |
防水防塵等級 | IP65, IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 月光銀 |
特價
顏色 | 月光銀 |
---|