原廠保固一年|免費新舊機資料轉移|可搭配舊換新折抵
- 作業系統與版本 Android 16
- 處理器品牌 Qualcomm
- 處理器型號 Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 主螢幕尺寸 6.82 inch
- 主相機畫素 2 億畫素
- RAM記憶體 12 GB, 16 GB
- ROM儲存空間 1 TB, 512 GB
- 電池容量 7050 mAh
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 16 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 840 |
| RAM記憶體 | 12 GB, 16 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5X |
| ROM儲存空間 | 1 TB, 512 GB |
| 儲存空間格式 | UFS4.1 |
| 電池容量 | 7050 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.82 inch |
| 主螢幕解析度 | 3168×1440 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 510 ppi |
| 主螢幕佔比 | 94.6 % |
| 主螢幕最大亮度 | 1800 nits |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 |
| 主螢幕更新率 | 144 Hz |
| | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 2 億畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.5 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| 主相機8K錄影 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.0 |
| 第三主相機畫素 | 2 億畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.2 |
| 第四主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 3.5 |
| 前相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.4 |
| 通訊與網路 | |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 6.0 |
| 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| 有線快充技術 | Super VOOC |
| 有線快充 | 100 W |
| 感應器 | |
| 指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 163.16 mm |
| 機身寬度 | 76.97 mm |
| 機身厚度 | 8.65 mm |
| 機身重量 | 235 g |
| 防水防塵等級 | IP66, IP68, IP69 |
| 傳輸埠 | USB 3.2 Gen 1, USB Type-C |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
