硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 15 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
處理器核心數 | 8 |
RAM記憶體 | 16 GB |
記憶體格式 | LPDDR5X |
ROM儲存空間 | 512 GB |
儲存空間格式 | UFS4.0 |
電池容量 | 4700 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 7 inch |
主螢幕解析度 | 2992×1224 pixels |
主螢幕像素密度 | 462 ppi |
主螢幕最大亮度 | 4500 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕更新率 | 165 Hz |
副螢幕尺寸 | 4.0 inch |
副螢幕解析度 | 1272×1080 pixels |
副螢幕材質 | pOLED |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.0 |
前相機畫素 | 5000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.4 |
快充技術 | TurboPower |
快充功率 | 68 W |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 171.48 mm |
機身寬度 | 73.99 mm |
機身厚度 | 7.29 mm |
機身重量 | 199 g |
防水防塵等級 | IP48 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 卡巴萊粉紅, 山路棕, 聖甲蟲綠 |
裝置分類 | 摺疊螢幕手機, 雙螢幕手機 |
顏色 | 日出橘, 灰熊潮, 白沙棕 |
---|