硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 15 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Dimensity 7400X |
處理器核心數 | 8 |
RAM記憶體 | 8 GB |
記憶體格式 | LPDDR5X |
ROM儲存空間 | 256 GB |
儲存空間格式 | UFS2.2 |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.9 inch |
主螢幕解析度 | 2640×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 413 ppi |
主螢幕最大亮度 | 3000 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
副螢幕尺寸 | 3.6 inch |
副螢幕解析度 | 1056×1066 pixels |
副螢幕材質 | pOLED |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.4 |
通訊與網路 | |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.4 |
快充技術 | TurboPower |
快充功率 | 30 W |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 171.30 mm |
機身寬度 | 73.99 mm |
機身厚度 | 7.25 mm |
機身重量 | 188 g |
防水防塵等級 | IP48 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 巴菲粉紅, 明亮天空灰, 直布羅陀海藍 |
裝置分類 | 摺疊螢幕手機, 雙螢幕手機 |
顏色 | 日出橘, 灰熊潮, 白沙棕 |
---|