硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
處理器時脈 | 2.8+2.6+1.9 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 732 |
RAM記憶體 | 12 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 396 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1500 nits |
主螢幕材質 | Pro IGZO |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5030 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.9 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 5030 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
前相機畫素 | 5030 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.4 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 鋁合金 |
機身長度 | 156 mm |
機身寬度 | 76 mm |
機身厚度 | 8.9 mm |
機身重量 | 189 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 森之綠, 雪之白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價
顏色 | 森之綠, 雪之白 |
---|