| 硬體效能 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Helio G100-Ultra |
| 處理器時脈 | 2.2+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G57 MC2 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS 2.2 |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 電池容量 | 9000 mAh |
| 顯示螢幕 |
| 主螢幕尺寸 | 11 inch |
| 主螢幕解析度 | 2560×1600 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 274 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 600 nits |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕更新率 | 90 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 360 Hz |
| |
| 相機規格 |
| 主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 前相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 通訊與網路 |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 4G LTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G |
| 連接與應用 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| 有線快充 | 18 W |
| 感應器 |
| 加速度感應器 | Yes |
| 機體規格 |
| 機身材質 | 金屬 |
| 機身長度 | 254.58 mm |
| 機身寬度 | 166.04 mm |
| 機身厚度 | 7.36 mm |
| 機身重量 | 519 g |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 石墨灰, 薄荷綠 |
| 裝置分類 | 可通話平板, 雙卡雙待機 |