硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Helio G85 |
處理器時脈 | 2+1.8 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G52 MC2 |
RAM記憶體 | 4 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 64 GB |
儲存空間格式 | eMMC 5.1 |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.56 inch |
主螢幕解析度 | 1612×720 pixels |
主螢幕像素密度 | 269 ppi |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.2 |
主相機LED補光燈 | Yes |
第二主相機畫素 | 8 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 3.0 |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
快充功率 | 15 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 163.63 mm |
機身寬度 | 75.58 mm |
機身厚度 | 8.39 mm |
機身重量 | 185 g |
防水防塵等級 | IP54 |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 太空黑, 寶石綠 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價
顏色 | 太空黑, 寶石綠 |
---|