硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 4 Gen 2 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 613 |
RAM記憶體 | 8 |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 395 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1800 nits |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充功率 | 80 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 163.23 mm |
機身寬度 | 75.93 mm |
機身厚度 | 7.95 mm |
機身重量 | 190 g |
防水防塵等級 | IP64 |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
機身顏色 | 墨黑, 蘭紫, 鈦銀 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
容量 | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
---|---|
顏色 | 墨黑, 蘭紫, 鈦銀 |