| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 16 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| 處理器時脈 | 2.5+2.4+1.8 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 810 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS2.2 |
| 記憶卡 | microSDXC |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 422 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 2000 nits |
| 主螢幕材質 | Pro IGZO OLED |
| 主螢幕更新率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5030 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.9 |
| 主相機等效焦距 | 23 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 5030 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第二主相機等效焦距 | 13 mm |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 前相機等效焦距 | 25 mm |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA, SA |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 感應器 | |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 149 mm |
| 機身寬度 | 73 mm |
| 機身厚度 | 8.9 mm |
| 機身重量 | 166 g |
| 防水防塵等級 | IP65, IP68 |
| 傳輸埠 | USB Type-C |

| 顏色 | 冰川白, 海青藍, 蒼松綠 |
|---|