硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Dimensity 6300 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G57 MC2 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.72 inch |
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 392 ppi |
主螢幕佔比 | 91.4 % |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充功率 | 45 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身長度 | 165.6 mm |
機身寬度 | 76.1 mm |
機身厚度 | 7.79 mm |
機身重量 | 190 g |
防水防塵等級 | IP64 |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 活力紫, 飛馳綠 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價
顏色 | 活力紫, 飛馳綠 |
---|