硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8s Gen 3 |
處理器核心數 | 8 |
RAM記憶體 | 12 GB |
記憶體格式 | LPDDR5X |
ROM儲存空間 | 512 GB |
儲存空間格式 | UFS4.0 |
電池容量 | 4000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.9 inch |
主螢幕解析度 | 2640×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 413 ppi |
主螢幕材質 | pOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 165 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 300 Hz |
副螢幕尺寸 | 4.0 |
副螢幕解析度 | 1272×1080 pixels |
副螢幕材質 | pOLED |
副螢幕觸控 | Yes |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.0 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.4 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1500(n75), 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 600(n71), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48), 3700 (B43) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM卡槽數 | 1 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.4 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
快充技術 | TurboPower |
快充功率 | 45 W |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 鋁合金 |
機身長度 | 171.42 mm |
機身寬度 | 73.99 mm |
機身厚度 | 7.09 mm |
機身重量 | 189 g |
防水防塵等級 | IPX8 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | Pantone 蜜桃金, 凹豆綠, 海軍藍 |
裝置分類 | 摺疊螢幕手機, 雙卡雙待機, 雙螢幕手機 |
特價
顏色 | Pantone 蜜桃金, 凹豆綠, 海軍藍 |
---|