| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 | 
| 處理器品牌 | MediaTek | 
| 處理器型號 | Dimensity 7050 | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| RAM記憶體 | 4 | 
| ROM儲存空間 | 128 GB | 
| 記憶卡 | microSD | 
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB | 
| 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 405 ppi | 
| 主螢幕材質 | LCD | 
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 3 | 
| 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 
 | 
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.8 | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 主相機光學防手震 | Yes | 
| RAW檔拍攝 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.4 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| VoLTE | Yes | 
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 1 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.3 | 
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 
| 有線快充技術 | TurboPower | 
| 有線快充 | 30 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 161.56 mm | 
| 機身寬度 | 73.82 mm | 
| 機身厚度 | 8.09 mm | 
| 機身重量 | 179 g | 
| 傳輸埠 | USB Type-C | 
| 機身顏色 | 暮光紫, 森林黑, 煙綠色 | 
| 顏色 | 日出橘, 灰熊潮, 白沙棕  | 
		
|---|
