硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 15 |
處理器品牌 | |
處理器型號 | Tensor G4 |
圖形處理器 | Mali-G715 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB, 256 GB |
電池容量 | 5100 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.3 inch |
主螢幕解析度 | 2424×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 421 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1800 nits |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 3 |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1500(n75), 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 金屬 |
機身長度 | 154.7 mm |
機身寬度 | 73.3 mm |
機身厚度 | 8.9 mm |
機身重量 | 185.9 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.2 |
機身顏色 | 曜石黑, 苺果粉, 陶瓷米, 鳶尾紫 |
容量 | 128GB, 256GB |
---|---|
顏色 | 曜石黑, 陶瓷米, 霧灰色 |