硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | |
處理器型號 | Tensor G4 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G715 |
RAM記憶體 | 16 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 4650 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 8 inch |
主螢幕解析度 | 2152×2076 pixels |
主螢幕像素密度 | 374 ppi |
主螢幕最大亮度 | 2700 nits |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
副螢幕尺寸 | 6.3 inch |
副螢幕解析度 | 2424×1080 pixels |
副螢幕材質 | OLED |
副螢幕觸控 | Yes |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1050 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 1080 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 3.1 |
前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
第二前相機感光元件 | CMOS |
第二前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1500(n75), 1500(n76), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 26000(n258), 28000(n257), 28000(n261), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 39000(n260), 4500(n79), 600(n71), 700(n12), 700(n14), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | mmWave, Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 鋁合金 |
機身長度 | 155.2 mm |
機身寬度 | 150.2 mm |
機身厚度 | 5.1 mm |
機身重量 | 257 g |
防水防塵等級 | IPX8 |
傳輸埠 | USB 3.2, USB Type-C |
機身顏色 | 曜石黑, 陶瓷米 |
裝置分類 | 摺疊螢幕手機, 雙螢幕手機 |
容量 | 256GB, 512GB |
---|---|
顏色 | 曜石黑, 陶瓷米 |