| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 12 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| 處理器時脈 | 3.2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 730 |
| RAM記憶體 | 12GB / 16 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5 |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512 GB |
| 儲存空間格式 | UFS3.1 |
| 電池容量 | 6000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.78 inch |
| 主螢幕解析度 | 2448×1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 395 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 1200 nits |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 165 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 720 Hz |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.9 |
| 主相機等效焦距 | 23.8 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機8K錄影 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第二主相機等效焦距 | 12.5 mm |
| 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.0 |
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.45 |
| 前相機等效焦距 | 27.5 mm |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 600(n71), 700(n12), 700(n13), 700(n28), 800(n18), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA, SA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| LTE Cat. | 20 |
| CA載波聚合 | 6CA |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 快充功率 | 65 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 |
| 機身長度 | 173 mm |
| 機身寬度 | 77 mm |
| 機身厚度 | 10.4 mm |
| 機身重量 | 239 g |
| 防水防塵等級 | IPX4 |
| 傳輸埠 | USB 3.0, USB 3.1, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 幻影黑, 極光白 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
| 容量 | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
|---|---|
| 顏色 | 幻影黑, 極光白 |
