硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Helio G85 |
處理器時脈 | 2+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G52 MC2 |
RAM記憶體 | 4 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 64 GB |
儲存空間格式 | eMMC 5.1 |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 6650 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 8.7 inch |
主螢幕解析度 | 1340×800 pixels |
主螢幕像素密度 | 179 ppi |
主螢幕佔比 | 84.41 % |
主螢幕最大亮度 | 600 nits |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 90 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 180 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.0 |
主相機LED補光燈 | Yes |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
快充功率 | 18 W |
感應器 | |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 211.58 mm |
機身寬度 | 125.48 mm |
機身厚度 | 8.8 mm |
機身重量 | 375 g |
防水防塵等級 | IP53 |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 天空藍, 石墨灰, 青翠綠 |
顏色 | 天空藍, 石墨灰, 青翠綠 |
---|