硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Dimensity 6020 |
處理器時脈 | 2.2+2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G57 MC2 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.64 inch |
主螢幕解析度 | 2388×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 395 ppi |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 60 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA, SA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充技術 | FlashCharge |
快充功率 | 44 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 164.07 mm |
機身寬度 | 76.17 mm |
機身厚度 | 7.98 mm |
機身重量 | 190 g |
防水防塵等級 | IP54 |
傳輸埠 | USB Type-C |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 水晶綠, 神秘黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價
容量 | 256GB |
---|---|
顏色 | 水晶綠, 神秘黑 |