硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Dimensity 7200 |
處理器時脈 | 2.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G610 MC4 |
RAM記憶體 | 12 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 256 GB |
儲存空間格式 | UFS3.1 |
電池容量 | 4600 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.78 inch |
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 388 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1300 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 300 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.88 |
主相機等效焦距 | 23.5 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 5000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
前相機自動對焦 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充功率 | 66 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 164.1 mm |
機身寬度 | 74.8 mm |
機身厚度 | 7.36 mm |
機身重量 | 180 g |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
機身顏色 | 石墨黑, 粉黛金 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價