| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| 處理器時脈 | 3.19 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 740 |
| RAM記憶體 | 12 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS3.1 |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 3840×1644 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 643 ppi |
| 主螢幕材質 | HDR OLED |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.9 |
| 主相機等效焦距 | 24 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第二主相機等效焦距 | 16 mm |
| 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.3, 2.8 |
| 第三主相機等效焦距 | 125 mm, 85 mm |
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 紅外線 | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 快充技術 | PD |
| 快充功率 | 30 W |
| 無線充電 | Yes |
| 無線反向充電 | Yes |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 指紋辨識器 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 |
| 機身長度 | 165 mm |
| 機身寬度 | 71 mm |
| 機身厚度 | 8.3 mm |
| 機身重量 | 187 g |
| 防水防塵等級 | IP65, IP68 |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 卡其綠, 經典黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
| 容量 | 256GB, 512GB |
|---|---|
| 顏色 | 卡其綠, 經典黑 |
