硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | SAMSUNG |
處理器型號 | Exynos 1380 |
處理器時脈 | 2.4+2 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G68 MP5 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 10090 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 12.4 inch |
主螢幕解析度 | 2560×1600 pixels |
主螢幕像素密度 | 243 ppi |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM卡槽數 | 1 |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | GPS |
快充技術 | FlashCharge 2.0 |
快充功率 | 45 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 金屬 |
機身長度 | 285.4 mm |
機身寬度 | 185.4 mm |
機身厚度 | 6.5 mm |
機身重量 | 629 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
內建觸控筆 | Yes |
機身顏色 | 初雪銀, 石墨灰, 薄荷綠, 薰衣紫 |
特價
SAMSUNG, 平板電腦
【SAMSUNG】Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12.4吋 全新平板 智慧型平板 原廠保固1年
原始價格:NT$22,900。NT$20,690目前價格:NT$20,690。
顏色 | 初雪銀, 石墨灰, 薄荷綠, 薰衣紫 |
---|