硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
處理器時脈 | 3.36+2.8+2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 740 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 8400 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 11 inch |
主螢幕解析度 | 2560×1600 pixels |
主螢幕像素密度 | 274 ppi |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充技術 | FlashCharge 2.0 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 金屬 |
機身長度 | 165.8 mm |
機身寬度 | 254.3 mm |
機身厚度 | 5.9 mm |
機身重量 | 500 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 米霧白, 黑耀灰 |
特價
SAMSUNG, 平板電腦
【SAMSUNG】Galaxy Tab S9 鍵盤套裝組 5G 11吋 全新平板 智慧型平板 原廠保固1年
原始價格:NT$32,290。NT$28,590目前價格:NT$28,590。
顏色 | 米霧白, 黑耀灰 |
---|