| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 15 |
| 處理器品牌 | SAMSUNG |
| 處理器型號 | Exynos 1380 |
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MP5 |
| RAM記憶體 | 6 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 電池容量 | 8000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 10.9 inch |
| 主螢幕解析度 | 2112×1320 pixels |
| 主螢幕最大亮度 | 600 nits |
| 主螢幕材質 | TFT |
| 主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 前相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2600(n7), 600(n71), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 5G NR頻段 | sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 有線快充技術 | FlashCharge |
| 有線快充 | 25 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 254.3 mm |
| 機身寬度 | 165.8 mm |
| 機身厚度 | 6.6 mm |
| 機身重量 | 524 g |
| 防水防塵等級 | IP42 |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
| 機身顏色 | 出色紅, 潮炫銀, 酷玩灰 |

| 容量 | 512GB, 1TB |
|---|---|
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |


