| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| 處理器時脈 | 3.3+3.2+2.3 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 750 |
| RAM記憶體 | 12 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS4.0 |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
| 主螢幕解析度 | 3120×1440 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 505 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 2600 nits |
| 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Armor |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 2 億畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.7 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 主相機8K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 3.4 |
| 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.2 |
| 第四主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 前相機自動對焦 | Yes |
| 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| 快充技術 | FlashCharge 2.0 |
| 快充功率 | 45 W |
| 無線充電 | Yes |
| 無線反向充電 | Yes |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 鈦金屬 |
| 機身長度 | 162.3 mm |
| 機身寬度 | 79 mm |
| 機身厚度 | 8.6 mm |
| 機身重量 | 232 g |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| 傳輸埠 | USB 3.2 Gen 1, USB Type-C |
| 內建觸控筆 | Yes |
| 機身顏色 | 鈦橙, 鈦灰, 鈦紫, 鈦綠, 鈦藍, 鈦黃, 鈦黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
| 容量 | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB |
|---|---|
| 顏色 | 鈦灰, 鈦黑, 鈦紫, 鈦黃, 鈦藍(三星商城限定色), 鈦綠(三星商城限定色), 鈦橙(三星商城限定色) |
