| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | Unisoc |
| 處理器型號 | T618 |
| 處理器時脈 | 2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G52 |
| RAM記憶體 | 3 GB |
| ROM儲存空間 | 32 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 7040 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 10.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 1920×1200 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 216 ppi |
| 主螢幕佔比 | 80 % |
| 主螢幕材質 | TFT |
| 主螢幕觸控 | Yes |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 前相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 通訊與網路 | |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
| 快充功率 | 15 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 金屬 |
| 機身長度 | 246.8 mm |
| 機身寬度 | 161.9 mm |
| 機身厚度 | 6.9 mm |
| 機身重量 | 508 g |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 粉, 銀 |
| 顏色 | 粉, 銀 |
|---|



