硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 695 |
處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 619 |
RAM記憶體 | 4 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.6 inch |
主螢幕解析度 | 2408×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 400 ppi |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.2 |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge |
快充功率 | 25 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 165.4 mm |
機身寬度 | 76.9 mm |
機身厚度 | 8.4 mm |
機身重量 | 197 g |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 潮黑豆豆, 蜜桃豆豆, 霧藍豆豆 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價
容量 | 64GB, 128GB |
---|---|
顏色 | 潮黑豆豆, 蜜桃豆豆, 霧藍豆豆 |