硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | Unisoc |
處理器型號 | T612 |
處理器時脈 | 1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G57 |
RAM記憶體 | 4 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
主螢幕解析度 | 1600×720 pixels |
主螢幕像素密度 | 262 ppi |
主螢幕佔比 | 90.3 % |
主螢幕最大亮度 | 560 nits |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機LED補光燈 | Yes |
第二主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
快充功率 | 10 W |
感應器 | |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 167.2 mm |
機身寬度 | 76.7 mm |
機身厚度 | 7.99 mm |
機身重量 | 186 g |
防水防塵等級 | IP54 |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 午夜黑, 天際藍 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價