| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 7050 |
| 處理器時脈 | 2.6+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MC4 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS2.2 |
| 記憶卡 | microSD |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
| 主螢幕解析度 | 2412×1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 394 ppi |
| 主螢幕佔比 | 93 % |
| 主螢幕最大亮度 | 800 nits |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.0 |
| 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.2 |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.4 |
| 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 紅外線 | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| 快充技術 | Super VOOC |
| 快充功率 | 67 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 計步器 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 162.4 mm |
| 機身寬度 | 74.3 mm |
| 機身厚度 | 7.99 mm, 8.04 mm |
| 機身重量 | 182 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 機身顏色 | 岩石黑, 波紋綠 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
| 規格 | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
|---|---|
| 顏色 | 岩石黑, 波紋綠 |
