硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Unisoc |
處理器型號 | SC9863A |
處理器時脈 | 1.6+1.2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | IMG PowerVR GE8322 |
RAM記憶體 | 4 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 5050 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
主螢幕解析度 | 1600×720 pixels |
主螢幕像素密度 | 262 ppi |
主螢幕觸控 | Yes |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 4 |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | b, g, n, n(2.4GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, Galileo, GPS |
快充功率 | 10 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 169.2 mm |
機身寬度 | 77.98 mm |
機身厚度 | 8.55 mm |
機身重量 | 200 g |
防水防塵等級 | IP52 |
傳輸埠 | microUSB, USB 2.0, USB OTG |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 星河灰 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
特價