硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Watch OS 10 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | S9 SiP |
ROM儲存空間 | 64 GB |
單機使用時間 | 72 hr |
顯示螢幕 | |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
|
|
通訊與網路 | |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
手勢操作 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
計步器 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
心跳感測器 | Yes |
睡眠感測器 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 49 mm |
機身寬度 | 44 mm |
機身厚度 | 14.4 mm |
機身重量 | 61.4 g |
防水防塵等級 | 10ATM, IP6X |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
可更換錶帶 | Yes |
機身顏色 | 海洋, 越野, 高山 |
裝置分類 | 智慧手錶 |
顏色 | 海洋, 越野, 高山 |
---|