硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iPadOS 16 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | M2 |
處理器核心數 | 8 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
電池容量 | 40.88 Wh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 12.9 inch |
主螢幕解析度 | 2732×2048 pixels |
主螢幕像素密度 | 265 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1600 nits |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.4 |
前相機LED補光燈 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 600(n71), 700(n12), 700(n14), 700(n28), 700(n29), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM1 | 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | GNSS, GPS |
快充功率 | 20 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 金屬 |
機身長度 | 280.6 mm |
機身寬度 | 214.9 mm |
機身厚度 | 6.4 mm |
機身重量 | 684 g |
傳輸埠 | Display Port, Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2, USB 4, USB Type-C |
機身顏色 | 太空灰, 銀 |
特價