| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 | 
| 處理器品牌 | MediaTek | 
| 處理器型號 | Dimensity 9200+ | 
| 處理器時脈 | 3.35+3.0+2.0 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Arm Immortalis-G715 | 
| RAM記憶體 | 12 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR5X | 
| ROM儲存空間 | 512 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS4.0 | 
| 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.67 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2712×1220 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 446 ppi | 
| 主螢幕最大亮度 | 2600 nits | 
| 主螢幕材質 | CrystalRes AMOLED | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 144 | 
| 主螢幕觸控採樣率 | 480 Hz | 
|  | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.9 | 
| 主相機等效焦距 | 24 mm | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 主相機光學防手震 | Yes | 
| RAW檔拍攝 | Yes | 
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 1.9 | 
| 第二主相機等效焦距 | 50 mm | 
| 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 第三主相機光圈F | 2.2 | 
| 第三主相機等效焦距 | 15 mm | 
| 前相機畫素 | 2000 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.2 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1500(n75), 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA, SA | 
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.4 | 
| 紅外線 | Yes | 
| 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS | 
| 快充技術 | MI-FC | 
| 快充功率 | 120 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃, 素皮 | 
| 機身長度 | 162.2 mm | 
| 機身寬度 | 75.7 mm | 
| 機身厚度 | 8.49 mm, 8.62 mm | 
| 機身重量 | 200 g, 206 g | 
| 防水防塵等級 | IP68 | 
| 傳輸埠 | USB Type-C | 
| 機身顏色 | 原野綠, 雪山藍, 黑 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 
| 容量 | 512GB | 
|---|---|
| 顏色 | 原野綠, 雪山藍, 黑 | 

 
			 
			