| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Helio G81-Ultra |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G52 MC2 |
| RAM記憶體 | 4 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 儲存空間格式 | eMMC 5.1 |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 5160 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.88 inch |
| 主螢幕解析度 | 1640×720 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 260 ppi |
| 主螢幕佔比 | 89.7 % |
| 主螢幕最大亮度 | 600 nits |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 通訊與網路 | |
| 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 4G LTE | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| 快充技術 | PD |
| 快充功率 | 18 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 171.88 mm |
| 機身寬度 | 77.8 mm |
| 機身厚度 | 8.22 mm |
| 機身重量 | 204 g, 207 g, 211 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 午夜黑, 夢幻紫, 星空藍, 鼠尾草綠 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
| 容量 | 128GB |
|---|---|
| 顏色 | 午夜黑, 夢幻紫, 星空藍, 鼠尾草綠 |
